Ankieta: W sprawie fortepianu na pl. Wojska Polskiego w ankiecie brało udział: 888 |
| Pytanie: Czy Twoim zdaniem fortepian znajdujący się na pl. Wojska Polskiego powinien tam pozostać? na pytanie odpowiedziało: 888 |
| | Tak |  |
| | | ---- | 154 |
| | | Złote Łany | 62 |
| | | Lipnik | 52 |
| | | Biała Śródmieście | 46 |
| | | Górne Przedmieście | 40 |
| | | Śródmieście Bielsko | 37 |
| | | Hałcnów | 35 |
| | | Kamienica | 34 |
| | | O. Karpackie | 32 |
| | | Wapienica | 28 |
| | | Aleksandrowice | 27 |
| | | Biała Krakowska | 23 |
| | | Stare Bielsko | 23 |
| | | O. Słoneczne | 21 |
| | | O. Beskidzkie | 20 |
| | | Mikuszowice Śląskie | 18 |
| | | Dolne Przedmieście | 16 |
| | | Komorowice Krakowskie | 16 |
| | | Biała Wschód | 14 |
| | | Bielsko Południe | 14 |
| | | Straconka | 14 |
| | | Leszczyny | 14 |
| | | Komorowice Śląskie | 11 |
| | | O. Grunwaldzkie | 9 |
| | | O. Polskich Skrzydeł | 9 |
| | | O. Wojska Polskiego | 9 |
| | | Mikuszowice Krakowskie | 7 |
| | | Biała Północ | 7 |
| | | O. Kopernika | 7 |
| | | O. Mieszka I | 6 |
| | | O. Piastowskie | 4 |
| | takiej odpowiedzi udzieliło: 809 |
| | Nie |  |
| | | ---- | 24 |
| | | Górne Przedmieście | 7 |
| | | Biała Śródmieście | 6 |
| | | Biała Wschód | 3 |
| | | Hałcnów | 3 |
| | | Złote Łany | 3 |
| | | O. Grunwaldzkie | 2 |
| | | Aleksandrowice | 2 |
| | | O. Karpackie | 2 |
| | | Biała Krakowska | 2 |
| | | O. Piastowskie | 2 |
| | | Bielsko Południe | 2 |
| | | Stare Bielsko | 2 |
| | | Śródmieście Bielsko | 2 |
| | | Kamienica | 2 |
| | | Wapienica | 2 |
| | | Lipnik | 2 |
| | | Mikuszowice Śląskie | 2 |
| | | O. Beskidzkie | 1 |
| | | O. Kopernika | 1 |
| | | O. Mieszka I | 1 |
| | | O. Polskich Skrzydeł | 1 |
| | | Dolne Przedmieście | 1 |
| | | O. Słoneczne | 1 |
| | | Komorowice Krakowskie | 1 |
| | | Leszczyny | 1 |
| | | Mikuszowice Krakowskie | 1 |
| | takiej odpowiedzi udzieliło: 79 |
| |